
| (F3-) | 352V | 38 | A | 17 | -1 | AB | 22 | R |
| Nota | Serie | Pompa à l'estremità di l'arbre di flussu | Portu cunnessione | Pompa à l'estremità di u flussu | Tippu d'arburu | Outlet pusizioni | Disegnu numeru | Rotazione |
| Senza marcatura: Petrolium oliu di serie emulsificazione fluidu acqua glycol-fluid fosfatatu fluidu di estere | 2520V | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | A-SAE A-SAE à 4 brides | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | 1-tr chjave 151-Spline | Vede sottu | 22 | (Vede a forma di l'arbre fine di a pompa)Manu diritta per in senso orario A manu manca per in senso antiorario |
| 3520V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | 1-Str key 86-HD Str chjave 11-Spline | |||||
| 3525V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||
| 4520V | 42、45、50、57、60、66、75 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | ||||||
| 4525V | 42、45、50、57、60、66、75 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||
| 4535V | 42、45、50、57、60、66、75 | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45, |
Usgpm Flussu (USgpm) à 1200r/min è 0.69MPa
| Posizioni outlet | Tutte e serie eccettu 4535V | 4535V | ![]() | |
| No.1 outlet oppostu inlet | AA | No.2 outlet 135 CCW da inlet | No.2 outlet oppostu inlet | |
| AB | N ° 2 outlet 45 ° CCW da inlet | No.2 outlet 90 °CCW da inlet | ||
| AC | No.2 uscita 45 ° CW da l'entrata | No.2 outlet inline cù inlet | ||
| AD | No.2 uscita 135 ° CW da l'entrata | No.2 uscita 90 ° CW da l'entrata | ||
| No.1 outlet 90 ° ccW da l'entrata | BA | No.2 uscita 135 ° CCW da l'entrata | No.2 outlet oppostu inlet | |
| BB | N ° 2 outlet 45 ° CCW da inlet | No.2 outlet 90 °CCW da inlet | ||
| BC | No.2 uscita 45 ° CW da l'entrata | No.2 outlet inline cù inlet | ||
| BD | No.2 uscita 135 ° CW da l'entrata | No.2 uscita 90 ° CW da l'entrata | ||
| Posizioni outlet | Tutte e serie eccettu 4535V | 4535V | ![]() | |
| No.1 outletinline cù inlet | CA | No.2 outlet 135 CCW da inlet | No.2 outlet oppostu inlet | |
| CB | N ° 2 outlet 45 ° CCW da inlet | No.2 outlet 90 °CCW da inlet | ||
| CC | No.2 uscita 45 ° CW da l'entrata | No.2 outlet inline cù inlet | ||
| CD | No.2 uscita 135 ° CW da l'entrata | No.2 uscita 90 ° CW da l'entrata | ||
| No.1 outlet 90 ° cw da l'entrata | DA | No.2 outlet 135 °CCW da inlet | No.2 outlet oppostu inlet | |
| DB | N ° 2 outlet 45 ° CCW da inlet | No.2 outlet 90 °CCW da inlet | ||
| DC | No.2 uscita 45 ° CW da l'entrata | No.2 outlet inline cù inlet | ||
| DD | No.2 uscita 135 ° CW da l'entrata | No.2 uscita 90 ° CW da l'entrata | ||
